Menu
Indeks 3 Tahunan
No Data Found
Akademik 2023/2024
GPM
No Data Found
Ketua Unit/Lembaga/Biro
No Data Found
Ketua Unit/Lembaga/Biro
No Data Found
Presentase tingkat Per-Pertanyaan
Kode | Pertanyaan | Tingkat Kepentingan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
P1 | LPM mampu menyediakan buku panduan AMI dan sistem informasi monitoring, evaluasi dan audit mutu internal | 0% | 3% | 37,9% | 59,1% |
P2 | LPM mampu menyediakan dan memberikan akses informasi layanan LJM dan dokumen mutu yang lengkap melalui laman lpm.iimsurakarta.ac.id. | 0% | 0% | 33,3% | 66,7% |
P3 | LPM mampu dalam memenuhi harapan tentang pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit mutu internal. | 0% | 0% | 33,3% | 66,7% |
P4 | LPM mampu melakukan pendampingan akreditasi nasional program studi/ fakultas dengan baik. | 0% | 0% | 33,3% | 66,7% |
P5 | LPM mampu menyediakan dan mengembangkan sistem informasi penjaminan mutu yang lengkap dan mudah diakses. | 0% | 0% | 33,3% | 66,7% |
P6 | LPM mampu memberikan rasa percaya dan yakin terhadap kualitas pelayanan administrasinya terkait pemberian informasi dan berbagai pelayanan yang diperlukan prodi/fakultas/unit. | 0% | 0% | 50% | 50% |
P7 | LPM mampu memberikan layanan dan pendampingan terhadap penyusunan dokumen mutu fakultas/unit. | 0% | 0% | 50% | 50% |
P8 | LPM mampu memberikan rasa percaya dan yakin terhadap kemampuannya dalam memberikan layanan pendampingan akreditasi/sertifikasi nasional/internasional. | 0% | 0% | 50% | 50% |
P9 | Staf LPM memberikan kepedulian dalam menanggapi berbagai permasalahan teknis/administratif terkait layanan LPM. | 0% | 0% | 33,3% | 66,7% |
P10 | LPM mampu melakukan pendampingan akreditasi internasional program studi/ fakultas dengan baik. | 0% | 16,7% | 33,3% | 50% |
P11 | LPM mampu melakukan pendampingan sertifikasi/akreditasi unit/laboratorium dengan baik. | 0% | 16,7% | 16,7% | 66,7% |
- Data Not Found!