Menu
Indeks 3 Tahunan
No Data Found
Akademik 2023/2024
No Data Found
Akademik 2022/2023
No Data Found
Presentase tingkat Per-Pertanyaan
Kode | Pertanyaan | Tingkat Kepentingan | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
P1 | LPPM menyediakan standar mutu internal penelitian yang berisi minimal sesuai dengan kriteria Standar Nasional Perguruan Tinggi | 0% | 20% | 50% | 30% |
P2 | LPPM mampu menyediakan pedoman penelitian yang berorientasi pada luaran (rekayasa model, penemuan produk, inovasi pengembangan teknologi tepat guna dan hasil publikasi serta pemerolehan hak paten) | 0% | 10% | 50% | 40% |
P3 | LPPM melakukan proses evaluasi usulan, pemantauan proses, evaluasi hasil serta mendampingi proses pelaksanaan penelitian dan diseminasi dengan baik sehingga berjalan lancar dan terpantau | 10% | 0% | 40% | 50% |
P4 | Sistem informasi yang memfasilitasi rangkaian kegiatan penelitian yang dimiliki cukup jelas dan memberikan informasi terkait penerimaan proposal yang mencakup jadwal pengajuan proposal secara berkala | 0% | 0% | 50% | 50% |
P5 | LPPM memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga mampu menciptakan hubungan yang baik dengan peneliti, mitra dan perguruan tinggi lain | 0% | 10% | 40% | 50% |
P6 | LPPM mampu melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana sehingga pelaksanaan penelitian berjalan lancar | 0% | 30% | 20% | 50% |
P7 | LPPM mampu menyusun rencana induk penelitian secara multitahun (5 tahun) sesuai dengan road map yang diantaranya mencakup bidang unggulan | 0% | 30% | 30% | 40% |
P8 | LPPM mampu menyusun road map yang mengacu pada visi dan misi serta renstra universitas dan merujuk pada tema utama penelitian | 0% | 20% | 50% | 30% |
P9 | LPPM mensosialisasikan rencana induk penelitian dan road map penelitian kepada dosen/peneliti | 0% | 30% | 40% | 30% |
P10 | LPPM menyediakan informasi terbaru terkait proses administrasi, seminar hasil penelitian dan perolehan KI | 0% | 10% | 60% | 30% |
P11 | Proses publikasi hasil penelitian, perolehan perlindungan KI dilakukan sesuai prosedur yang baku dan LPPM melakukan pendampingan secara intensif terhadap pengusul | 10% | 0% | 60% | 30% |
P12 | LPPM menyediakan pendanaan dan mengupayakan untuk memperoleh pendanaan eksternal dari sumber lain | 0% | 20% | 50% | 30% |
P13 | Penilaian proposal, pelaksanaan monev dan hasil penelitian sesuai dengan prosedur yang baku dan hasilnya bersifat transparan | 0% | 0% | 70% | 30% |
P14 | Pelaksanaan rangkaian kegiatan penelitian termasuk seminar hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran | 0% | 20% | 50% | 30% |
P15 | Pihak LPPM merespon permintaan pengguna mengenai proses publikasi ilmiah dan perolehan KI dengan cepat dan tepat | 0% | 0% | 70% | 30% |
P16 | Pencairan dana penelitian internal yang lolos seleksi diberikan pada waktu yang telah ditentukan | 0% | 0% | 70% | 30% |
P17 | LPPM menyediakan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan penelitian seperti laboratorium dengan peralatan yang memadai, alat transportasi, ruangan seminar dll | 10% | 20% | 40% | 30% |
P18 | LPPM memiliki bukti telah melakukan proses publikasi ilmiah dan proses perolehan perlindungan KI untuk diberikan kepada dosen/peneliti | 10% | 10% | 50% | 30% |
P19 | LPPM memiliki daftar satuan komponen dan pembiayaan penelitian untuk dijadikan sebagai acuan membuat rincian pengeluaran terhadap pelaksanaan penelitian | 10% | 10% | 40% | 30% |
P20 | LPPM memiliki mekanisme reward and punishment dan memberlakukan kepada peneliti terkait kinerja penelitian yang dilakukan | 10% | 0% | 60% | 30% |
- Data Not Found!