Menu
Indeks 3 Tahunan
No Data Found
Presentase Periode 2023/2024
Mahasiswa
No Data Found
Presentase Periode 2022/2023
Mahasiswa
No Data Found
Presentase Periode 2021/2022
Mahasiswa
No Data Found
Presentase Tingkat Kepuasan Terhadap Tenaga Kependidikan
| Kode | Pernyataan | Tingkat Kepentingan | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| P1 | Kemampuan memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit | 7,3% | 19,5% | 58,5% | 14,6% |
| P2 | Kemampuan dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat | 7,3% | 19,5% | 56,1% | 17,1% |
| P3 | Kemampuan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami | 4,9% | 17,1% | 58,5% | 19,5% |
| P4 | Kemampuan untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan | 7,3% | 14,6% | 53,7% | 24,4% |
| P5 | Pelayanan sesuai dengan waktu yang dijanjian | 7,3% | 17,1% | 48,8% | 26,8% |
| P6 | Kesediaan/kepedulian untuk memberi perhatian kepada mahasiswa dalam memberikan pelayanan | 7,3% | 14,6% | 53,7% | 24,4% |
| P7 | Kemampuan dalam memberikan layanan dengan ramah dan sopan | 7,3% | 17,1% | 53,7% | 22,0% |
| P8 | Penampilan pegawai dalam kerapian dan kesopanan berpakaian | 0,0% | 9,8% | 58,5% | 31,7% |
| P9 | Penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana | 7,3% | 17,1% | 53,7% | 22,0% |
- Data Not Found!